Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Partner,
mit diesem Format möchten wir Ihnen alle relevanten Informationen zu wichtigen Produktänderungen zur Verfügung stellen, die eine Auswirkung auf Ihre fondsgebundene Produktwelt oder den direkten Vertrieb von Investmentfonds haben. Eine eventuelle Kommunikation durch ein Anschreiben für die Anleger (Dauerhafter Datenträger) haben wir Ihnen in der Zusammenfassung der Produktänderungen kenntlich gemacht.
Übersicht Product Changes / FONDSSPEZIFISCHE Änderungen:
1. DWS Strategic Balance in DWS Strategic ESG Allocation Balance – Fusion zum 2. November 2021
Fondsname | ISIN | WKN | Übernehmender Fonds | Datum | ISIN | Dauerhafter Datenträger |
DWS Strategic Balance (solely existing share-class LD) | LU0868163691 | DWS1UK | DWS Strategic ESG Allocation Balance (share-class LD) | 02.11.2021 | LU1922430332 | JA |
Der oben genannte Fonds/Teilfonds mit seiner Anteilklasse wird am 2. November 2021 fusioniert.
Details entnehmen Sie bitte dem angehängten Product-Change Dokument und dem Publikationstext.
Portfoliomanager: DWS Investment GmbH
Die Kunden werden per Anschreiben (Dauerhafter Datenträger) informiert.
2. DWS Strategic Defensive in DWS Strategic ESG Allocation Defensive – Fusion zum 2. November 2021
Fondsname | ISIN | WKN | Übernehmender Fonds | Datum | ISIN | Dauerhafter Datenträger |
DWS Strategic Defensive (solely existing share-class LD) | LU0767751091 | DWS1DC | DWS Strategic ESG Allocation Defensive (share-class LD) | 02.11.2021 | LU1922432890 | JA |
Der oben genannte Fonds/Teilfonds mit seiner Anteilklasse wird am 2. November 2021 fusioniert.
Details entnehmen Sie bitte dem angehängten Product-Change Dokument und dem Publikationstext.
Portfoliomanager: DWS Investment GmbH
Die Kunden werden per Anschreiben (Dauerhafter Datenträger) informiert.
3. Diverse deutsche Fonds – Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen zum 1. Oktober 2021
Fondsname | Portfoliomanager | Thema | Dauerhafter Datenträger | ||||||||||||||||||||
DWS Akkumula | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Aktien Schweiz | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Aktien Strategie Deutschland | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Biotech | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Deutschland | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS ESG Investa | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS ESG Stiftungsfonds | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS ESG Top Asien | DWS Investments Hong Kong Limited | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS ESG Top World | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Euro Bond Fund | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Euro Flexizins | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS European Opportunities | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Eurovesta | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Financials Typ O | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS German Equities Typ O | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS German Small/Mid Cap | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Global Growth | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Global Small/Mid Cap | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Internationale Renten Typ O | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Qi LowVol Europe | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS SDG Global Equities | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Smart Industrial Technologies | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Telemedia Typ O * (new: DWS Global Communications) | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Top Dividende | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Top Europe | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS TRC Deutschland | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS TRC ESG Top Asien | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS TRC Global Growth | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS TRC Top Dividende | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS US Growth | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
DWS Vermögensbildungsfonds I | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
Noris-Fonds | DWS Investment GmbH | Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen | NEIN | ||||||||||||||||||||
(*Already mentioned in separate Product Change mail) | |||||||||||||||||||||||
Für oben genannte Fonds tritt zum 1. Oktober 2021 folgende Änderung in Kraft:
- Löschung eines Satzes bzgl. der Anlage in Geldmarktfondsanteilen
Details entnehmen Sie bitte dem angehängten Product-Change Dokument. Die Kunden werden nicht per Anschreiben (Dauerhafter Datenträger) informiert.
Ihre Finanzprofi AG
